Рейтинг@Mail.ru
Сталеварня Нормативы пауэрлифтинг
разрядные нормативы по пауэрлифтингу

Разрядные нормативы по пауэрлифтингу

 

Весовая
категория
2 юн. 1 юн. 3 2 1

КМС

МС

МСМК

до 52 кг.
приседания 70 80 90 95 100
жим лежа 60 65 67,5 80 90
становая тяга 80 85 100 105 115
сумма 210 230 257,5 280 310 375 450 490
до 56 кг.
приседания 75 85 100 105 117,5
жим лежа 62,5 70 75 85 95
становая тяга 85 90 110 115 125
сумма 222,5 245 285 305 337,5 390 490 540
до 60 кг.
приседания 85 95 105 120 130
жим лежа 67,5 75 85 90 100
становая тяга 95 105 115 130 140
сумма 247,5 275 305 340 370 445 535 585
до 67,5 кг.
приседания 90 105 115 125 140
жим лежа 72,5 80 90 100 110
становая тяга 105 115 125 135 150
сумма 267,5 300 330 360 400 480 600 660
до 75 кг.
приседания 100 115 120 132,5 150
жим лежа 75 87,5 95 107,5 115
становая тяга 115 122,5 130 145 160
сумма 290 325 355 385 425 505 650 720
до 82,5 кг.
приседания 105 120 135 155 170
жим лежа 80 92.5 105 120 130
становая тяга 120 135 145 160 175
сумма 305 347.5 385 435 475 540 695 775
до 90 кг.
приседания 115 130 140 165 175
жим лежа 85 100 110 127,5 140
становая тяга 130 140 155 170 185
сумма 330 370 405 462,5 500 550 720 805
до 100 кг.
приседания 120 132,5 155 170 180
жим лежа 90 105 120 132,5 150
становая тяга 135 147,5 117,5 185 205
сумма 345 385 450 487,5 530 595 750 850
до 110 кг.
приседания 125 140 167,5 177,5 190
жим лежа 95 110 132,5 140 160
становая тяга 140 155 185 197,5 210
сумма 360 405 485 515 560 635 770 870
до 125 кг.
приседания 130 150 175 187.5 205
жим лежа 100 115 140 150 170
становая тяга 150 165 190 200 220
сумма 380 430 505 537.5 595 660 785 900
от 125 кг.
приседания 140 160 180 192.5 210
жим лежа 105 122.5 145 157.5 180
становая тяга 155 180 195 205 225
сумма 400 462.5 520 555 615 710 810 925
 

сайт за 5000-25000 руб